Zadzwoń do nas: centrala 605 337 947, 607 631 696, handel 605 337 675
Akumulatory niklowo-wodorkowe charkteryzują się dużymi pojemnościami i zwykle nadają się jako zamienniki akumulaltorów Ni-Cd.
Są zdecydowanie bardziej przyjazne środowisku, gdyż nie zawierają silnie toksycznego kadmu.
Typ ogniwa |
Pojemność [mAh] |
Szybkie ładowanie |
Wymiary[mm] |
Ciężar [g] |
|||
Typowa | Minimalna |
Prąd [mA] |
Czas [h] |
Śr. | Wys. | ||
I | Ogniwa cylindryczne | ||||||
HR-2/3AAAUC | 400 | 350 | 400 | 1.1 | 10,5 | 30,0 | 9 |
TH-AAAU | |||||||
HR-4UC | 650 | 600 | 650 | 1,1 | 10,5 | 44,5 | 13 |
HR-5/4AAAU | 720 | 660 | 720 | 1,1 | 10,5 | 50,0 | 15 |
TH-AAAL | 10,5 | 50,0 | |||||
HR-5/AAAU | 830 | 760 | 830 | 1,2 | 10,5 | 50 | 15 |
HR-4/5AAU | 1350 | 1300 | 1350 | 1,1 | 14,5 | 43,0 | 24 |
HR-AAC | 1100 | 950 | 1000 | 1,2 | 14,2 | 50 | 27 |
HR-AAUL | 1450 | 1300 | 1450 | 1,2 | 14,2 | 49 | 27 |
HR-AAU | 1650 | 1500 | 1650 | 1,2 | 14,2 | 50 | 28 |
HR-4/5AUC | 1700 | 1550 | 1700 | 1,2 | 17 | 43 | 35 |
HR-AUC | 2100 | 1900 | 2100 | 1,2 | 17 | 50 | 40 |
HR-AU | 2700 | 2450 | 2700 | 1,2 | 17 | 50 | 40 |
HR-4/3AU | 3800 | 3500 | 3000 | 1,5 | 17 | 67 | 55 |
HR-4/3FAUC | 3700 | 3300 | 3000 | 1,6 | 18 | 67 | 62 |
HR-4/3 FAU | 4500 | 4100 | 3000 | 1,7 | 18 | 67 | 62 |
HR-4/5FAUP (1800) | 1950 | 1800 | 1950 | 1,1 | 18,1 | 43,2 | 39 |
HR-4/3FAUP(3050) | 3200 | 3050 | 3200 | 1,1 | 18,1 | 67 | 60 |
HR-4/5SCU | 2100 | 1900 | 2100 | 1,2 | 23 | 34 | 47 |
HR-SCC | 2100 | 1900 | 2100 | 1,1 | 23 | 43 | 59 |
HR-SC | 2600 | 2300 | 2600 | 1,2 | 23 | 43 | 62 |
HR-SCU | 3000 | 2700 | 3000 | 1,2 | 23 | 43,5 | 60 |
HR-D | 7500 | 6900 | 7500 | 1,2 | 33 | 60 | 172 |
II | Ogniwa cylindryczne NiMh 1,2 V zastępujące baterie 1,5 V | ||||||
HR-3U | 1600 | 1500 | 1600 | 1,2 | 14,2 | 50 | 27 |
HR-4U | 750 | 700 | 700 | 1,2 | 10,5 | 44 | 13 |
III | Ogniwa pryzmatyczne (prostopadłościenne) | ||||||
HF-C1U | 700 | 670 | 700 | 1,1 | 17 | 35,5 | 14 |
HF-B1U | 860 | 785 | 860 | 1,2 | 17 | 48 | 18 |
TH-F6 | |||||||
HF-D4U | 640 | 600 | 640 | 1,1 | 16 | 34 | 13 |
HF-E5U | 900 | 830 | 900 | 1,1 | 14,5 | 48,2 | 18 |
HF-A1U | 1350 | 1300 | 1350 | 1,2 | 17 | 67 | 26 |
IV | Ogniwa wysokoprądowe typu RC | ||||||
RC-3300HV | 3300 | 3000 | 3300 | 1,1 | 23 | 43,5 | 60 |
W celu kontaktu z Przedstawicielem Handlowym prosimy o wypełnienie formularza: