OFERTA

Baterie litowe

 Baterie litowe stosowane są przede wszystkim do podtrzymywania pamięci w urządzeniach elektronicznych.

     
Model

Napięcie nominalne

[V]

Nominalna pojemność

[mAh]

Standardowy prąd rozładowania

[mA]

Maks. prąd rozładowania [mA] Maks. wymiary [mm] Ciężar [g]
Ciągły Impulsowy Śr. Wys.
 
I Baterie litowe guzikowe
CR1220 3 36 0,1 2 10 2,0 2,0 0,8
CR2016 3 80 0,3 5 50 1,6 1,6 1,7
CR2025 3 150 0,3 5 40 2,5 2,5 2,5
CR2032 3 220 0,3 4 20 3,2 3,2 3,0
CR2430 3 280 0,3 5 50 3,0 3,0 4,0
II Baterie litowe fotograficzne
2CR5 6 1300 10 1500 3500 34 45 40
CR-P2 6 1300 10 1500 3500 34,8 35,8 37
CR123A 3 1300 10 1500 3500 17 34,5 17
CR2 3 750 10 1000 2500 15,6 27 11
2CR1/3N 6 160 2 60 80 13 25,2 9,1
CR1/3N 3 160 2 60 80 11,6 10,8 3,3
III Baterie litowe cylindryczne Li-SOCL 2
ER10450 3,6 600 1,0 10 25 10 45 9
ER13170 3,6 500 0,5 8 25 13,5 17,0 5
ER13460 3,6 1300 1,0 10 30 13,5 45,9 13
ER14200 3,6 600 2,4 5 15 14,5 20,0 7
ER14250 3,6 1100 0,5 50 100 14,5 25,0 9
ER14335 3,6 1650 0,5 70 150 14,5 33,5 13
ER14505 3,6 2400 1,0 100 200 14,5 50,5 20
ER17335 3,6 1650 1,2 100 200 17,0 33,5 17
ER17450 3,6 2000 1,2 100 200 17,0 45,0 25
ER26500 3,6 8000 1,0 100 400 26,2 50,0 54
ER34320 3,6 5000 2,0 150 300 34,2 32,0 65
ER34615 3,6 16000 2.0 250 500 34,2 61,5 100
ER14250M 3,6 800 5,0 200 400 14,5 25,0 9
ER14335M 3,6 1300 4,0 200 500 14,5 33,5 13
ER14505M 3,6 2000 1,0 1000 1500 14,5 50,5 20
ER17335M 3,6 1500 5,0 1000 1500 17,0 33,5 17
ER26500M 3,6 6500 10,0 1000 2000 26,2 50,0 54
ER34615M 3,6 13000 30 2000 3000 34,2 61,5 100
ER34615NM 30 13000 3,6 2000 2.0 34,2 61,5 100
FORMULARZ KONTAKTOWY

W celu kontaktu z Przedstawicielem Handlowym prosimy o wypełnienie formularza:

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Bądź na bieżąco z nowościami i aktualnościami w naszym asortymencie.